Meruňka & jahoda
SLOŽENÍ: voda; L-karnitin L-tartrát (L-karnitin 0,13 %); aroma; kyselina: kyselina jablečná; citrát hořečnatý; kyselina: kyselina citronová; citrát sodný; konzervant: sorban draselný, benzoan sodný; sladidlo: sukralosa, steviol-glykosidy; citrát zinečnatý; vitamin D3.
Pomeranč
SLOŽENÍ: voda; L-karnitin L-tartrát (L-karnitin 0,13 %); aroma; kyselina: kyselina jablečná; citrát hořečnatý; kyselina: kyselina citronová; citrát sodný; konzervant: sorban draselný, benzoan sodný; sladidlo: sukralosa, steviol-glykosidy; citrát zinečnatý; vitamin D3.
Černý čaj & limeta
SLOŽENÍ: voda; L-karnitin L-tartrát (L-karnitin 0,13 %); aromata; kyselina: kyselina jablečná; citrát hořečnatý; kyselina: kyselina citronová; citrát sodný; konzervant: sorban draselný, benzoan sodný; sladidlo: sukralosa, steviol-glykosidy; citrát zinečnatý; barvivo amoniak-sulfitový karamel; vitamin D3.
| Výživové údaje | 100 ml | 1 balení = 765 ml = 1 porce |
| černý čaj & limeta | ||
| energie | 4 kJ/1 kcal | 33 kJ/8 kcal |
| tuky | 0 g | 0 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| sacharidy | <0,5 g | 0,7 g |
| – z toho cukry | 0 g | <0,5 g |
| bílkoviny | 0 g | 0 g |
| sůl | 0,01 g | 0,07 g |
| vitamin D | 0,65 μg ~ 13 % RHP | 5 μg ~ 100 % RHP |
| hořčík | 7,8 mg ~ 2 % RHP | 60 mg ~ 16 % RHP |
| zinek | 1,3 mg ~ 13 % RHP | 10 mg ~ 100 % RHP |
| pomeranč/jahoda-meruňka | ||
| energie | 4 kJ/1 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| tuky | 0 g | 0 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| sacharidy | <0,5 g | 0,7 g |
| – z toho cukry | <0,5 g | 0,6 g |
| bílkoviny | 0 g | 0 g |
| sůl | 0,01 g | 0,07 g |
| vitamin D | 0,65 μg ~ 13 % RHP | 5 μg ~ 100 % RHP |
| hořčík | 7,8 mg ~ 2 % RHP | 60 mg ~ 16 % RHP |
| zinek | 1,3 mg ~ 13 % RHP |
10 mg ~ 100 % RHP |
